<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><?xml-stylesheet type="text/css" href="http://mur.mitoyen.net/events/css/rss.css"?><rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Expositions - Mur Mitoyen</title>
    <link>http://mur.mitoyen.net</link>
    <copyright>Le Mur Mitoyen, 2008-2010</copyright>
	<docs>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=rss</docs>
	<description>Fil RSS du Mur Mitoyen</description>
		<item>
	      <title><![CDATA[PATRICK LUNDEEN @ push ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21507 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/09/11 (première de plusieurs dates) @ Galerie Push<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21507.jpg" /><br/><br/><p>&laquo; PEINTURE EXTRÊME : MAD MASKS BEYOND THE VENDOME &raquo;<br /><br />Dans le cadre de Peinture extrême, Galerie PUSH a choisi de se pencher sur la signification même du terme &laquo; extrême &raquo;. Interrogeant ce concept, PUSH fut enclin de proposer une définition d'extrême qui évoque le comportement, la compulsion, le masochisme, la dévotion et l'obsession. En présentant une exposition de Patrick Lundeen, artiste fort estimé et basé à Brooklyn; Galerie PUSH espère mettra en lumière  les interprétations extrêmes des récentes œuvres de l'artiste<br /><br />In the context of Extreme Painting Galerie PUSH has chosen to examine the meaning of 'extreme' itself. Questioning the term, PUSH was inclined to develop a definition of extreme for this exhibition that focused on behaviour; compulsion, masochism, devotion and obsession. Presenting a solo show of esteemed Brooklyn based artist Patrick Lundeen, Galerie PUSH is delighted to host an exhibition where 'extreme' interpretations of Patrick Lundeen's recent works prevail.<br /><br /><a href='http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2010/08/patrick-lundeen-push.html'>lire la suite | continue reading</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21507</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2010 12:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[JÉRÔME RUBY @ donald browne ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21499 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/10/02 (première de plusieurs dates) @ Galerie Donald Browne<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21499.jpg" /><br/><br/><p>&laquo; CITÉS VORACES &raquo;<br /><br />Avec Cités voraces, Ruby  transforme les armoiries et symboles de grandes villes du monde en élégies surréalisantes. Ces cités-états constituent le temple d'une nouvelle théologie, celle du pouvoir corporatif, où les multinationales, grandes stratèges de guerres invisibles, ont remplacé les princes sacrés et autres dieux antiques. L'artiste multiplie les références mythologiques, artistiques et contemporaines, passant de l'Histoire à l'actualité politique et aux faits divers. À la frontière de la bande dessinée, les dessins de Ruby oscillent entre l'esthétique d'une représentation savante et l'illustration onirique. L'ensemble, exécuté au stylo à bille et au crayon de bois, côtoie une collection d'objets suggérant les conflits de l'activité humaine avec la nature, autant que le combat de l'artiste face au diktat de l'originalité. Ces œuvres intimistes et fortement chargées sont empreintes d'une ambiguïté entre le critique et le ludique, entre l'étrangeté et le kitsch, et ce, sans tomber dans la facilité de la caricature engagée.<br /><br />With Cités voraces, Ruby  transforms the crests and symbols of the world's great cities in surrealistic elegies. These city-states constitute the temple of a new theology, one of corporate power, where multinationals, strategists of invisible wars, have replaced sacred princes and antique gods. The artist multiplies the mythological, artistic and contemporary references, passing through History, politics and current events. Grazing the &laquo;bande dessinée&raquo; genre, Ruby's drawings oscillate between a refined aesthetic and a dreamlike illustration. The ensemble of drawings, executed with ballpoint pen and pencil crayon, stand beside a collection of objects suggesting the confrontation of man and nature, as much as the artist's struggle against the dictatorship of the new. These intimate and highly charged works are marked by the ambiguity of criticism and playfulness, of strangeness and kitsch, without ever turning into political caricature.</p><p><a href='http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2010/08/jerome-ruby-donald-browne.html'>lire la suite | continue reading</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21499</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Sat, 02 Oct 2010 12:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[JEAN-FRANÇOIS MONTAGNE @ glamort ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21479 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/09/30 (première de plusieurs dates) @ Glamort<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21479.jpg" /><br/><br/><p>Après plusieurs expositions collectives à l'usine 106U et une autre à la galerie Quartier Libre, l'artiste peintre Jean-François Montagne présente sa première exposition solo chez Glamort. Les œuvres (peintures et dessins) les plus pertinentes des cinq dernières années y seront exposées. Un art inspiré de la bande dessinée et dans la continuité du Bad Painting.</p><p><a href='http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2010/08/jean-francois-montagne-glamort.html'>lire la suite | continue reading</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21479</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2010 12:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[HANTISE @ art mûr ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21460 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/10/23 (première de plusieurs dates) @ Galerie Art mûr<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21460.jpg" /><br/><br/><p>LAURENT CRASTE - VALÉRIE FÉLIX - APRIL HICKOX - SPRING HURLBUT - GUILLAUME LACHAPELLE - YANN POCREAU - JASON &amp; CARLOS SANCHEZ - ANNIE TUNG - KEVIN YATES - EWA MONIKA ZEBROWSKI  ~ COMMISSAIRE : ÈVE DE GARIE-LAMANQUE</p><p>C'est sous le thème de la Hantise &ndash; ou de la &laquo; présence magique &raquo; de l'objet et du lieu &ndash; que la commissaire a réuni des œuvres sculpturales et photographiques de dix artistes émergents et en mi-carrière (dont un duo) issus des scènes artistiques torontoise et montréalaise. Le pouvoir intrinsèque de l'objet et du lieu se manifeste de diverses manières d'un projet à l'autre, les artistes employant des stratégies très différentes afin de tantôt simuler, tantôt souligner une présence.</p><p><a href='http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2010/08/hantise-art-mur.html'>lire la suite | continue reading</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21460</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2010 12:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[PAUL BRUNET @ projex mtl ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21422 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/09/09 (première de plusieurs dates) @ Galerie Projex-Mtl<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21422.jpg" /><br/><br/><p>&laquo; PEINTURE EXTRÊME PAINTING &raquo;<br /><br />&laquo; J'établis une esthétique du détournement en me réappropriant une multitude d'images, d'icônes, et d'approches picturales. Traitées dans une approche de coloriste, mes œuvres sont principalement peuplées de personnage et d'ambiances issues des médias de masse (télévision, bande dessinée, internet, jeux vidéo et cinéma). Elles mettent en scène un monde étrange et inquiétant où le tragique, teinté d'un humour louche et grinçant, devient absurde et ironique. Lieu d'improbables collages iconographiques, mes œuvres prennent la forme d'allégories questionnant l'espace qu'occupe l'image médiatique dans notre imaginaire.<br /><br />About his work the artist explains: 'I establish an esthetic of displacement by appropriating a multitude of images, icons as well as using various pictorial approaches. Approaching painting from a colorist perspective, my works can be mostly composed of characters and atmospheres drawn from the mass media such as television, comics, video games and cinema but also from art history. They present a strange amalgamation where the tragic dubbed with a dubious sense of humor becomes absurd and ironic.  Bringing together incongruous juxtapositions of iconographic images, my works take the shape of allegories questioning the space that occupy the mediated image in our collective imaginary.' <br /><br /><a href='http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2010/08/paul-brunet-projex-mtl.html'>lire la suite | continue reading</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21422</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Thu, 09 Sep 2010 12:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[YANNICK DE SERRE @ massarelli ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21417 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/09/30 (première de plusieurs dates) @ Massarelli Design<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21417.jpg" /><br/><br/><p>&laquo; FEELING CORPOREL SUR FOND NOIR &raquo;<br /><br />Quel rapport existe-il entre le vêtement et la peinture? Voilà une question que l'artiste peintre Yannick De Serre avait abordé en mars 2009 avec l'exposition L'Art prêt-à-porter qui avait été présentée à la Galerie Quartier Libre.  Depuis la dernière année, Yannick De Serre continue sa réflexion sur l'expression corporelle à travers le collage de vêtement sur toile. L'accent n'est cette fois-ci plus mis sur le vêtement griffé, mais davantage sur la transcription de &laquo; sa &raquo; présence corporelle.<br /><br />Cette fois-ci le jeune peintre n'a  pas eu l'audace d'aller au-devant des designers québécois pour recueillir leurs créations et baser son projet actuel. Il a plutôt eu le courage de se pencher sur lui-même et transposer son vécu par le collage de ces propres vêtements. Autoportraits noirs, images limitées à la simple présence d'un personnage représenté par le vêtement;  simple ou  complexe?<br /><br /><a href='http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2010/08/yannick-de-serre-massarelli.html'>lire la suite | continue reading</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21417</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2010 09:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[NELSON HENRICKS @ ellen ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21395 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/10/15 (première de plusieurs dates) @ Galerie Leonard et Bina Ellen<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21395.jpg" /><br/><br/><p>&laquo; TIME WILL HAVE PASSED &raquo; commissaire : Steve Reinke<br /><br />Première exposition-bilan de cet artiste au Canada. Le commissaire Steve Reinke présente une sélection d'œuvres réalisées entre 1994 et 2010. Au cours des vingt dernières années Nelson Henricks a produit des vidéos monobandes et des installations dont plusieurs participent des deux modes de présentation. Les œuvres présentées par Reinke explorent un ensemble de problématiques abordée par Henricks dans son travail notamment les dilemmes de l'autoportrait, l'impossible lourdeur de l'écriture, de la parole et de la littérature, le passage du temps et l'incarnation physique, ainsi que l'autoréflexivité de l'art au sein des pratiques artistiques post-conceptuelles.<br /><br />Henricks' first mid-career retrospective in Canada. Curator Steve Reinke has selected works produced between 1994 and 2010. In a career that spans more than 20 years, Henricks has produced both single channel video works and video installations, some of which exist in both modes of presentation. The selection presents several problematics examined by Henricks over the years, namely, the quandaries of self-portraiture, the impossible heaviness of writing and speech and literature, the passing of time and physical embodiment, and the selfconsciousness of art-making within the discourses of contemporary post-conceptual practices.<br /><br /><a href='http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2010/08/nelson-henricks-ellen.html'>lire la suite | continue reading</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21395</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Fri, 15 Oct 2010 12:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[VOIR GRAND + STÉPHANE DIONNE @ simon blais ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21368 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/09/11 (première de plusieurs dates) @ Galerie Simon Blais<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21368.jpg" /><br/><br/><p>&laquo; UNITÉS &raquo; STÉPHANE DIONNE<br />Stéphane Dionne, lauréat 2010 du prix Sylvie et Simon Blais pour la relève en arts visuels. Composé principalement de tableaux vidéographiques grand format, son travail propose une observation minutieuse d'individus isolés les uns des autres dans un environnement extirpé du quotidien. Les œuvres vidéo de Stéphane Dionne proposent des plans fixes d'univers composites projetés au sol ou au mur, au sein desquels se déploient des individus filmés indépendamment les uns des autres. Ses photographies reprennent quant à elles des images tirées des séances de tournage vidéo pour en immortaliser quelques moments éphémères. En résulte une réflexion judicieuse sur l'individualisme contemporain dans une facture minimale, mais spectaculaire.<br /><br />&laquo; VOIR GRAND &raquo; FRANÇOISE SULLIVAN - HAROLD KLUNDER - EDMUND ALLEYN - LOUIS-PHILIPPE CÔTÉ - JACQUES HURTUBISE - JEAN-SÉBASTIEN DENIS<br />Peindre la démesure : voilà le rêve de bien des artistes contemporains, mais aussi celui de nombreux créateurs depuis le XVIIIe siècle. La toile de taille surhumaine et l'énergie qui s'en dégage permettent une plongée dans l'œuvre &ndash; une expérience esthétique totale pour le spectateur. Pour le peintre, la réalisation d'une œuvre aux proportions gigantesques relève d'un exploit tant physique que créatif qui dépasse les capacités gestuelles humaines et excède le champ de vision. Du rêve à la réalité, six œuvres offrent des visions multiples de trois générations de peintres d'ici. Dans la démesure.</p><p><a href='http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2010/08/voir-grand-stephane-dionne-simon-blais.html'>lire la suite | continue reading</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21368</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2010 10:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[Les mardis des Livres rares ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21243 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/09/14 @ Université de Montréal - Bibliothèque des livres rares et collections spéciales<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21243.jpg" /><br/><br/><p>Cette semaine, l'activité &laquo; Les mardis des Livres rares &raquo; propose une visite guidée de l'exposition<em> Voyez les lis des champs comme ils croissent!</em>, consacrée  au parcours du frère Marie-Victorin et à son impact sur le  développement de la culture scientifique et des sciences botaniques au  Québec.<em><img src='http://www.bib.umontreal.ca/CS/images/marie-victorin_001.jpg' border='0' alt='Marie-Victorin et l' hspace='15' vspace='15' width='194' height='118' align='right' /></em><br /> <br /> Cette exposition est le fruit d'une  collaboration étroite avec le <a href='http://www.archiv.umontreal.ca/'>Service de gestion des documents et des archives</a> et d'une participation active de l'<a href='http://www.irbv.umontreal.ca/'>Institut de recherche en biologie végétale</a>.<br /> <br /> C'est ainsi qu'à travers un rassemblement de photographies et de  documents d'archives, de publications scientifiques marquantes, de  splendides ouvrages anciens de botanique et de plusieurs planches du  célèbre Herbier Marie-Victorin, vous pourrez suivre le cheminement  intellectuel et pédagogique du frère Marie-Victorin, figure marquante  ayant présidé à l'édification du Québec scientifique moderne.</p> <p>Pour en savoir plus sur Marie-Victorin, nous vous  recommandons aussi la visite d'une exposition virtuelle préparée par   nos collègues du <em>Service de gestion des documents et des archives</em> : <a href='http://www.archiv.umontreal.ca/exposition/mv/expomv.htm'><em>Marie-Victorin : l'itinéraire d'un botaniste.</em></a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21243</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Tue, 14 Sep 2010 11:45:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[Exposition: Nelson Henricks. Time Will Have Passed. Le temps aura passé. ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21228 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/10/16 (première de plusieurs dates) @ Galerie Leonard et Bina Ellen<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21228.jpg" /><br/><br/><p>1er SEPTEMBRE &ndash; 16 OCTOBRE 2010 <br />VERNISSAGE ET LANCEMENT DE LIVRE: Mercredi 1er septembre, 17h30-19h30 <br /> <br />NELSON HENRICKS. <br />TIME WILL HAVE PASSED. <br />LE TEMPS AURA PASSÉ. <br /> <br />Commissaire : Steve Reinke <br /> <br />Première exposition-bilan de cet artiste au Canada. Le commissaire Steve Reinke présente une sélection d'œuvres réalisées entre 1994 et 2010. <br /> <br />Au cours des vingt dernières années Nelson Henricks a produit des vidéos monobandes et des installations dont plusieurs participent des deux modes de présentation. Les œuvres présentées par Reinke explorent un ensemble de problématiques abordées par Henricks dans son travail notamment les dilemmes de l'autoportrait, l'impossible lourdeur de l'écriture, de la parole et de la littérature, le passage du temps et  l'incarnation physique, ainsi que l'autoréflexivité de l'art au sein des pratiques artistiques post-conceptuelles. <br /> <br />Le montage dans les vidéos et installations de Henricks peut être dense : les images, le texte, le son et la voix ont une existence propre bien qu'ils soient entremêlés les uns aux autres de façon précise et compacte. Mais il peut aussi être plus simple et direct, rappelant les débuts de la vidéo d'art. Dès 2004, Henricks introduit de nouvelles stratégies dans ses installations vidéo, en particulier en ce qui a trait au montage. Il se met à assembler ou à composer des images ainsi que des textes et des phrases dont la concision poétique s'ouvre sur le rythme et le contrepoint. De manières répétées dans l'œuvre de Henricks, l'impossibilité de la communication linguistique &ndash; de lire et d'écrire &ndash; est résolue par un refus du langage. Mais ce refus de la représentation linguistique ne se résout pas par un recours à l'image. Il trouve plutôt réconfort dans le son, qu'il s'agisse d'un simple bourdonnement ou vrombissement, ou encore de bruits créant un effet de percussion. Le rythme est d'une importance primordiale dans l'œuvre de Henricks; c'est le rythme du devenir animal, du refus de la signification tant linguistique que picturale, du refus de la conscience elle-même au profit d'une expérience pure et immédiate. <br /> <br />L'ouvrage illustré accompagnant l'exposition comprend un essai de Steve Reinke, les transcriptions des vidéos de Henricks ainsi que des textes de l'artiste.</p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21228</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 12:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[Visite de la Bibliothèque des livres rares et des collections spéciales ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=21110 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/09/10 (première de plusieurs dates) @ Université de Montréal - Bibliothèque des livres rares et collections spéciales<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/21110.jpg" /><br/><br/><p>La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales<strong></strong> a été mise sur pied en 1985 pour regrouper les livres anciens et rares  des bibliothèques de l'Université de  Montréal. On y retrouve plus de 100 000 documents dont quelques  manuscrits,  des incunables et des centaines de documents  iconographiques.Tous les domaines du savoir sont couverts depuis les  débuts de l'imprimerie jusqu'à aujourd'hui.</p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=21110</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Fri, 10 Sep 2010 11:45:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA['Run' de lait ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=20766 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2011/03/06 (première de plusieurs dates) @ Écomusée du fier monde<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/20766.jpg" /><br/><br/><p>Du 15 octobre 2010 au 6 mars 2011 <br /><br />Suivez le parcours d'une bouteille de lait dans la ville à l'époque des laitiers. Présentée dans le cadre de Montréal, Ville de verre, l'exposition sera l'occasion de découvrir l'industrie laitière montréalaise, en particulier le travail quotidien des laitiers. <br /><br />Dans le cadre de Montréal, Ville de verre : <a href='http://www.villedeverre.com/'>http://www.villedeverre.com/</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=20766</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2011 10:30:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[Tic Tac Tox ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=20426 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/10/31 (première de plusieurs dates) @ Biosphère<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/20426.jpg" /><br/><br/><p>Cette exposition stimule la réflexion sur la cohabitation entre l'homme et les substances chimiques. Essentielles à la réalisation d'une multitude d'activités, ces substances nécessitent un éclairage sur les risques qu'elles peuvent engendrer. <br /> <br />Tic Tac Tox, une exposition comprenant une animation, est présentée à la Biosphère jusqu'au 31 octobre 2010. <br /> <br />Facebook : <a href='http://www.facebook.com/pages/Montreal-QC/Biosphere/173004244677 '>http://www.facebook.com/pages/Montreal-QC/Biosphere/173004244677 </a><br />Twitter : <a href='http://twitter.com/biospheremtl'>http://twitter.com/biospheremtl</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=20426</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2010 10:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[VIRAGE | Vers un transport durable ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=20343 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2010/10/31 (première de plusieurs dates) @ Biosphère<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/20343.jpg" /><br/><br/><p>S'articulant autour d'une automobile désassemblée, cette exposition extérieure exclusive illustre l'histoire de notre relation à l'automobile, révèle l'impact des véhicules personnels sur l'environnement et sur la santé et permet au visiteur de considérer des solutions de transport plus durable. <br /> <br />VIRAGE, une exposition de la Biosphère, est présentée du 1er juin au 31 octobre 2010. <br /> <br />Facebook : <a href='http://www.facebook.com/pages/Montreal-QC/Biosphere/173004244677 '>http://www.facebook.com/pages/Montreal-QC/Biosphere/173004244677 </a><br />Twitter : <a href='http://twitter.com/biospheremtl'>http://twitter.com/biospheremtl</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=20343</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2010 10:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
				<item>
	      <title><![CDATA[Exposition Tissée Serrée ]]></title>
	      <link><![CDATA[http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&eID=20260 ]]></link>
	      <description><![CDATA[2011/04/30 (première de plusieurs dates) @ Biosphère<br/><br/><img src="http://mur.mitoyen.net/events/images/thumbs/evenement/20260.jpg" /><br/><br/><p>Présentée dans le cadre de l'Année internationale de la biodiversité en partenariat avec la Fédération canadienne de la faune, cette exposition extérieure de photos géantes révèle les regards et les témoignages de photographes amateurs sur leur rapport à la nature. Parcourez-là également sous forme de rallye! <br /> <br />Tissée serrée, une exposition de la Biosphère, est située à l'extérieur, entre le métro Jean-Drapeau et la Biosphère.<br /> <br />Facebook : <a href='http://www.facebook.com/pages/Montreal-QC/Biosphere/173004244677'>http://www.facebook.com/pages/Montreal-QC/Biosphere/173004244677</a> <br />Twitter : <a href='http://twitter.com/biospheremtl'>http://twitter.com/biospheremtl</a></p> ]]></description>
		  <guid>http://mur.mitoyen.net/events/index.php?com=detail&amp;eID=20260</guid>
		  <pubDate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2011 00:00:00 -0400]]></pubDate>
		  </item>
		  </channel>
</rss>